Bendroji grupė Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
Bendroji grupė Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
M M20 Rubaževičiūtė Eglė Fortūna OK M20 18.10 km 02:01:52 06:43 min/km 748
M M20 Puišytė Vytenė Būdakalnis OK M14 9.40 km 01:04:39 06:52 min/km 495
M M20 Žvirblytė Aušrinė Perkūnas OK M17 10.60 km 01:39:25 09:22 min/km 462
M M20 Šimkonytė Greta Medeina OK M12 7.60 km 01:21:13 10:41 min/km 396
M M20 Zablotskaya Vasilisa Orienta Ski-O M14 9.40 km 01:18:29 08:20 min/km 389
M M20 Šimkutė Beatričė O! Klaipėda M12 7.60 km 01:37:56 12:53 min/km 314
M M20 Kalvaitytė Patricija O! Klaipėda M12 7.60 km 01:43:57 13:40 min/km 285
M M20 Šimkonytė Luknė Medeina OK M12 7.60 km 01:55:30 15:11 min/km 229
M M20 Čiupaitė Ieva Perkūnas OK M14 9.40 km 01:42:00 10:51 min/km 209
M M20 Lukšytė Kotryna Perkūnas OK M14 9.40 km 0
M M20 Umbrasaitė Justė Perkūnas OK M20 18.10 km 0
M M40 Reinartaitė Vaida Fortūna OK M40 14.60 km 01:42:07 06:59 min/km 880
M M40 Šimkonienė Asta Medeina OK M40 14.60 km 01:43:48 07:06 min/km 865
M M40 Sutkienė Kristina Telšiai OK M40 14.60 km 02:00:12 08:13 min/km 724
M M40 Januškevičienė Asta Fortūna OK M40 14.60 km 02:10:59 08:58 min/km 631
M M40 Ranonienė Loreta Fortūna OK M40 14.60 km 02:49:06 11:34 min/km 303
M M40 Dziamidzenka Volha BSPU M40 14.60 km 03:02:56 12:31 min/km 184
M M40 Paulauskienė Raminta Telšiai OK M40 14.60 km 03:20:02 13:42 min/km 36
M M40 Balčiūnaitė Lina Takas OK M40 14.60 km 0
M M50 Mauricė Eglė Fortūna OK M50 12.00 km 02:07:36 10:38 min/km 657
M M50 Rubaževičienė Giedrė Fortūna OK M40 14.60 km 02:19:03 09:31 min/km 562
M M60 Stanevičienė Rūta Labirintas OK M60 12.00 km 02:01:16 10:06 min/km 693
M M60 Deksnienė Salvinija Labirintas OK M60 12.00 km 02:16:40 11:23 min/km 605
M M60 Braziulienė Gražina Jaunystė OK M60 12.00 km 03:07:50 15:39 min/km 313
M ME Mickevičiūtė-Juodišienė Karolina Fortūna OK M21 25.60 km 02:17:09 05:21 min/km 1100
M ME Andrašiūnienė Gabrielė Sakas OK M21 25.60 km 02:23:53 05:37 min/km 1046
M ME Puišienė Roma Būdakalnis OK M21 25.60 km 02:40:43 06:16 min/km 911
M ME Paulauskienė Renata Medeina OK M40 14.60 km 01:42:45 07:02 min/km 875
M ME Babrauskaitė Patricija Joana Perkūnas OK M21 25.60 km 03:01:11 07:04 min/km 747
M ME Kalvaitytė Austėja Būdakalnis OK M20 18.10 km 02:05:34 06:56 min/km 725
M ME Styrienė Agnė Būdakalnis OK M21 25.60 km 03:18:05 07:44 min/km 611
M ME Fedoseeva Alena Orienta Ski-O M21 25.60 km 0
M ME Kavaliauskienė Kristina Telšiai OK M21 25.60 km 0
M ME Michnovič Viktorija Perkūnas OK M21 25.60 km 0
M ME Trifilenkova Anastasia Orienta Ski-O M21 25.60 km 0
V V20 Žigilėjus Vėjus Perkūnas OK V17 14.30 km 01:24:48 05:55 min/km 660
V V20 Lukošius Nojus Perkūnas OK V17 14.30 km 01:31:20 06:23 min/km 609
V V20 Sinyavskii Timofey Orienta Ski-O V17 14.30 km 01:33:09 06:30 min/km 595
V V20 Šinkūnas Gvidas Alytaus SRC V14 10.60 km 01:19:11 07:28 min/km 495
V V20 Budrys Džiugas SM Gaja V14 10.60 km 01:22:30 07:46 min/km 474
V V20 Kitov Daniil Orienta Ski-O V14 10.60 km 01:28:54 08:23 min/km 434
V V20 Grikšas Justas Takas OK V14 10.60 km 01:30:42 08:33 min/km 423
V V20 Gedminas Teodoras O! Klaipėda V12 7.60 km 01:00:54 08:00 min/km 396
V V20 Sausaitis Arnas O! Klaipėda V12 7.60 km 01:06:51 08:47 min/km 357
V V20 Tomaševskij Mantas Perkūnas OK V14 10.60 km 01:52:29 10:36 min/km 287
V V20 Vaičius Aurelijus Kopa OK V17 14.30 km 02:17:07 09:35 min/km 253
V V20 Šegžda Arnas Takas OK V17 14.30 km 02:25:01 10:08 min/km 191
V V20 Karčiauskas Jonas SM Gaja V17 14.30 km 02:28:21 10:22 min/km 165
V V20 Kalvaitis Oskaras O! Klaipėda V12 7.60 km 01:39:03 13:01 min/km 148
V V20 Balna Rapolas Kopa OK V17 14.30 km 02:42:14 11:20 min/km 57
V V20 Pugžlys Augustas Perkūnas OK V17 14.30 km 03:41:00 15:27 min/km 10
V V20 Streckis Tautvydas Kopa OK V12 7.60 km 0
V V40 Kazlauskas Tadas Fortūna OK V40 23.80 km 02:17:32 05:46 min/km 880
V V40 Jurgaitis Vaidas Sakas OK V40 23.80 km 02:23:19 06:01 min/km 843
V V40 Rubaževičius Jurgis Fortūna OK V40 23.80 km 02:24:11 06:03 min/km 837
V V40 Žvirblis Arvydas OK Fortuna Vilnius V40 23.80 km 02:25:45 06:07 min/km 827
V V40 Klicner Tomas Sakas OK V40 23.80 km 02:26:58 06:10 min/km 820
V V40 Grikšas Rolandas Takas OK V40 23.80 km 02:36:00 06:33 min/km 762
V V40 Kriukas Darius Perkūnas OK V40 23.80 km 02:41:06 06:46 min/km 729
V V40 Grigusevičius Andrius Rudamina OK V40 23.80 km 02:45:02 06:56 min/km 704
V V40 Arlauskas Rimvydas Būdakalnis OK V40 23.80 km 02:47:20 07:01 min/km 689
V V40 Ranonis Gediminas Fortūna OK V40 23.80 km 02:47:30 07:02 min/km 688
V V40 Šimkonis Andrius Medeina OK V40 23.80 km 02:47:59 07:03 min/km 685
V V40 Znotinas Arūnas Telšiai OK V40 23.80 km 03:04:07 07:44 min/km 582
V V40 Čaplikas Laimonas Takas OK V40 23.80 km 0
V V40 Paukštė Mindaugas O! Klaipėda V40 23.80 km 0
V V50 Zaliauskas Vincas Būdakalnis OK V40 23.80 km 02:27:33 06:11 min/km 816
V V50 Siudikas Kęstutis Takas OK V50 18.10 km 01:48:57 06:01 min/km 770
V V50 Kniukšta Romualdas Rudamina OK V50 18.10 km 01:50:00 06:04 min/km 763
V V50 Kokoriss Valdis Mona V50 18.10 km 02:00:00 06:37 min/km 692
V V50 Šegžda Donatas Takas OK V40 23.80 km 02:53:31 07:17 min/km 650
V V50 Kasevičius Edmundas Jaunystė OK V50 18.10 km 02:13:37 07:22 min/km 596
V V50 Pirktiņš Andis OK KO V60 14.30 km 01:40:03 06:59 min/km 541
V V50 Pikturna Algirdas Takas OK V50 18.10 km 02:23:57 07:57 min/km 523
V V50 Dinda Mindaugas Dainava OK V60 14.30 km 01:45:36 07:23 min/km 498
V V50 Komarovas Cezijus Sakas OK V40 23.80 km 03:17:43 08:18 min/km 495
V V50 Jurgelevičius Saulius Elektrenu keliau Vilnius V50 18.10 km 02:33:45 08:29 min/km 453
V V50 Januškevičius Regimantas Fortūna OK V50 18.10 km 02:37:30 08:42 min/km 427
V V50 Žilovas Devis Takas OK V50 18.10 km 02:39:23 08:48 min/km 414
V V50 Sannikau Siarhei BSPU V60 14.30 km 01:58:23 08:16 min/km 399
V V50 Pocius Remigijus Medeina OK V60 14.30 km 02:04:32 08:42 min/km 351
V V50 Tilvikas Edmundas Jaunystė OK V50 18.10 km 03:00:51 09:59 min/km 262
V V50 Jurgelevičius Audrius Elektrėnų keliautojų klubas V50 18.10 km 0
V V50 Rudėnas Darius Apuokas OK V40 23.80 km 0
V V50 Tėvelis Ričardas O! Klaipėda V50 18.10 km 0
V V60 Mickevičius Karolis Saulė OK V50 18.10 km 02:03:45 06:50 min/km 665
V V60 Sysas Algirdas Labirintas OK V60 14.30 km 01:39:44 06:58 min/km 544
V V60 Žemaitis Jonas Jaunystė OK V60 14.30 km 01:53:46 07:57 min/km 435
V V60 Kviecinskas Kęstutis Alytaus SRC Alytaus V60 14.30 km 01:58:01 08:15 min/km 401
V V60 Braziulis Vidas Jaunystė OK V60 14.30 km 02:12:38 09:16 min/km 288
V VE Medvedev Grigory Orienta Ski-O V21 29.90 km 02:04:08 04:09 min/km 1100
V VE Gritsan Ruslan Orienta Ski-O V21 29.90 km 02:06:46 04:14 min/km 1077
V VE Maišelis Jonas Perkūnas OK V21 29.90 km 02:10:35 04:22 min/km 1043
V VE Dmukauskas Šarūnas Būdakalnis OK V21 29.90 km 02:14:56 04:30 min/km 1004
V VE Andrašiūnas Petras Sakas OK V21 29.90 km 02:17:56 04:36 min/km 978
V VE Žigilėjus Aidas Perkūnas OK V21 29.90 km 02:20:07 04:41 min/km 958
V VE Kavaliauskas Regimantas Telšiai OK V21 29.90 km 02:25:16 04:51 min/km 913
V VE Juodišius Julius Fortūna OK V21 29.90 km 02:26:46 04:54 min/km 899
V VE Petrulis Vitalijus Telšiai OK V21 29.90 km 02:48:13 05:37 min/km 709
V VE Macijauskas Ąžuolas Perkūnas OK V20 25.60 km 02:28:19 05:47 min/km 655
V VE Karaša Darius Ok Takas Kaunas V21 29.90 km 03:12:33 06:26 min/km 494
V VE Streikus Tomas Dainava OK V21 29.90 km 03:33:33 07:08 min/km 308
V VE Trakimas Vytautas Fortūna OK V21 29.90 km 03:34:56 07:11 min/km 295
V VE Gaupšas Mantas Sakas OK V21 29.90 km 03:57:38 07:56 min/km 94
V VE Kalvaitis Nojus SM Gaja/IOSK Bud Lond V21 29.90 km 0
V VE Pilybas Egidijus Kopa OK V21 29.90 km 0
V VE Šumskas Gytis Sakas OK V21 29.90 km 0
V VE Valauskas Gintautas Telšiai OK V21 29.90 km 0