Bendroji grupė Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
Bendroji grupė Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
M M20 Puišytė Vytenė Būdakalnis OK MBW17 14.70 km 01:16:31 05:12 min/km 770
M M20 Žvirblytė Aušrinė Perkūnas OK MBW17 14.70 km 01:33:01 06:19 min/km 604
M M20 Siudikaitė Junda Rudamina OK MBW14 9.10 km 00:54:20 05:58 min/km 594
M M20 Šimkutė Beatričė O! Klaipėda MBW14 9.10 km 01:03:50 07:00 min/km 490
M M20 Kalvaitytė Patricija O! Klaipėda MBW14 9.10 km 01:07:42 07:26 min/km 448
M M20 Tėvelytė Eidvilė O! Klaipėda MBW17 14.70 km 02:03:11 08:22 min/km 300
M M20 Kisieliūtė Silvija Neringos SM MBW14 9.10 km 01:23:47 09:12 min/km 272
M M20 Šimkonytė Greta Medeina OK MBW14 9.10 km 01:26:09 09:28 min/km 246
M M20 Denisovaitė Rugilė O! Klaipėda MBW17 14.70 km 02:09:50 08:49 min/km 233
M M20 Čiupaitė Ieva Perkūnas OK MBW17 14.70 km 02:11:56 08:58 min/km 212
M M20 Siudikaitė Morta Rudamina OK MBW17 14.70 km 02:34:45 10:31 min/km 10
M M20 Lukšytė Kotryna Perkūnas OK MBW17 14.70 km 0
M M20 Umbrasaitė Justė Perkūnas OK MBWE 29.20 km 0
M M40 Januškevičienė Asta Fortūna OK MBW40 20.30 km 01:46:02 05:13 min/km 792
M M40 Siudikienė Dalia Rudamina OK MBW40 20.30 km 01:50:39 05:27 min/km 758
M M40 Reinartaitė Vaida Fortūna OK MBW40 20.30 km 01:58:59 05:51 min/km 695
M M40 Ranonienė Loreta Fortūna OK MBW40 20.30 km 03:03:47 09:03 min/km 211
M M60 Deksnienė Salvinija Labirintas OK MBW60 14.70 km 01:57:53 08:01 min/km 354
M M60 Stanevičienė Rūta Labirintas OK MBW60 14.70 km 02:15:39 09:13 min/km 175
M ME Andrašiūnienė Gabrielė Sakas OK MBWE 29.20 km 01:50:06 03:46 min/km 1100
M ME Arlauskienė Ramunė Būdakalnis OK MBWE 29.20 km 02:01:02 04:08 min/km 991
M ME Mickuvienė Algirda Perkūnas OK MBWE 29.20 km 02:01:53 04:10 min/km 982
M ME Paulauskienė Renata Medeina OK MBWE 29.20 km 02:11:06 04:29 min/km 890
M ME Viluckytė Aurelija Dviratauk Įdomiai MBWE 29.20 km 03:54:12 08:01 min/km 10
M ME Jasinavičiūtė Agnė Jokers - Santa Monica Networks MBWE 29.20 km 0
M ME Puišienė Roma Būdakalnis OK MBWE 29.20 km 0
M ME Žilinskienė Kira Būdakalnis OK MBWE 29.20 km 0
V V20 Lukošius Nojus Perkūnas OK MBM17 24.80 km 01:37:36 03:56 min/km 770
V V20 Balna Rapolas Kopa OK MBM17 24.80 km 01:40:41 04:03 min/km 746
V V20 Žigilėjus Vėjus Perkūnas OK MBM17 24.80 km 01:44:57 04:13 min/km 712
V V20 Šinkevičius Dovydas Panevėžio KKSC MBM20 29.20 km 02:12:33 04:32 min/km 661
V V20 Kalvaitis Aidis Būdakalnis OK/SM Gaja MBM20 29.20 km 02:18:37 04:44 min/km 611
V V20 Sausaitis Arnas O! Klaipėda MBM14 14.70 km 01:49:01 07:24 min/km 495
V V20 Gedminas Teodoras O! Klaipėda MBM14 14.70 km 01:55:08 07:49 min/km 467
V V20 Sriubas Vainius Perkūnas OK MBM14 14.70 km 02:03:40 08:24 min/km 428
V V20 Grikšas Justas Takas OK MBM17 24.80 km 02:23:17 05:46 min/km 410
V V20 Šliūželis Mykolas Alytaus SRC MBM17 24.80 km 02:24:38 05:49 min/km 399
V V20 Kalvaitis Oskaras O! Klaipėda MBM12 9.10 km 01:13:02 08:01 min/km 396
V V20 Šinkūnas Gvidas Alytaus SRC MBM17 24.80 km 02:30:12 06:03 min/km 355
V V20 Zaliauskas Juras Būdakalnis OK MBM12 9.10 km 01:25:08 09:21 min/km 330
V V20 Valavičius Matas SM Gaja MBM12 9.10 km 01:31:54 10:05 min/km 294
V V20 Mikalajūnas Matas Neringos SM MBM12 9.10 km 01:38:05 10:46 min/km 260
V V20 Vaičius Aurelijus Kopa OK MBM17 24.80 km 02:56:10 07:06 min/km 150
V V20 Karčiauskas Jonas SM Gaja MBM20 29.20 km 03:25:19 07:01 min/km 58
V V20 Kareckas Kimantas Panevėžio SC MBM17 24.80 km 0
V V20 Montvilovas Ignas Perkūnas OK MBM17 24.80 km 0
V V20 Morkūnas Pijus SM Gaja MBM14 14.70 km 0
V V20 Puišys Tautvydas Būdakalnis OK MBM12 9.10 km 0
V V20 Tomaševskij Mantas Perkūnas OK MBM17 24.80 km 0
V V40 Ambrazas Svajūnas Sakas OK MBM40 29.20 km 01:46:09 03:38 min/km 880
V V40 Jurgaitis Vaidas Sakas OK MBM40 29.20 km 01:50:55 03:47 min/km 840
V V40 Kazlauskas Tadas Fortūna OK MBM40 29.20 km 01:56:17 03:58 min/km 796
V V40 Pralgauskis Danielius Takas OK MBM40 29.20 km 02:03:34 04:13 min/km 736
V V40 Kulikauskas Egidijus SK S-Sportas MBM40 29.20 km 02:04:19 04:15 min/km 729
V V40 Rubaževičius Jurgis Fortūna OK MBM40 29.20 km 02:14:57 04:37 min/km 641
V V40 Buivydas Audrius Kopa OK MBM40 29.20 km 02:16:50 04:41 min/km 626
V V40 Ranonis Gediminas Fortūna OK MBM40 29.20 km 02:28:30 05:05 min/km 529
V V40 Masilionis Remigijus Labirintas Vilnius MBM40 29.20 km 02:35:39 05:19 min/km 470
V V40 Žilinskas Tautvydas Būdakalnis OK MBM40 29.20 km 02:36:19 05:21 min/km 464
V V40 Gudelis Arvydas Ramuma MBM40 29.20 km 02:37:52 05:24 min/km 451
V V40 Barzdžius Vytautas Sakas OK MBM40 29.20 km 02:48:33 05:46 min/km 363
V V40 Šegžda Teisutis Takas OK MBM40 29.20 km 03:15:43 06:42 min/km 137
V V40 Grikšas Rolandas Takas OK MBM40 29.20 km 0
V V50 Siudikas Kęstutis Takas OK MBM50 24.80 km 01:42:22 04:07 min/km 732
V V50 Kalvaitis Darius Būdakalnis OK MBM50 24.80 km 01:55:55 04:40 min/km 625
V V50 Januškevičius Regimantas Fortūna OK MBM50 24.80 km 02:02:20 04:55 min/km 575
V V50 Šegžda Donatas Takas OK MBM50 24.80 km 02:05:15 05:03 min/km 552
V V50 Tėvelis Ričardas O! Klaipėda MBM50 24.80 km 02:10:39 05:16 min/km 509
V V50 Zaliauskas Vincas Būdakalnis OK MBM50 24.80 km 02:17:29 05:32 min/km 455
V V50 Komarovas Cezijus Sakas OK MBM50 24.80 km 02:18:06 05:34 min/km 450
V V50 Sausaitis Mindaugas O! Klaipėda MBM50 24.80 km 02:25:09 05:51 min/km 395
V V50 Strumskis Mindaugas Perkūnas MBM50 24.80 km 02:27:16 05:56 min/km 378
V V50 Kasevičius Edmundas Jaunystė OK MBM50 24.80 km 02:31:51 06:07 min/km 342
V V50 Jurgelevičius Saulius Elektrenu keliau Vilnius MBM50 24.80 km 02:38:05 06:22 min/km 293
V V50 Rudėnas Darius Apuokas OK MBM50 24.80 km 02:46:31 06:42 min/km 226
V V50 Žilovas Devis Takas OK MBM50 24.80 km 02:49:17 06:49 min/km 204
V V50 Jurgelevičius Audrius Elektrėnų keliautojų klubas MBM50 24.80 km 03:07:02 07:32 min/km 64
V V50 Arlauskas Robertas Fortūna OK MBM50 24.80 km 0
V V50 Kniukšta Romualdas Rudamina OK MBM50 24.80 km 0
V V60 Mickevičius Karolis Saulė OK MBM60 20.30 km 01:39:29 04:54 min/km 660
V V60 Braziulis Vidas Jaunystė OK MBM60 20.30 km 01:45:40 05:12 min/km 619
V V60 Kazlauskas Donatas Saulė OK MBM60 20.30 km 01:46:51 05:15 min/km 611
V V60 Sysas Algirdas Labirintas OK MBM60 20.30 km 01:50:15 05:25 min/km 589
V V60 Žemaitis Jonas Jaunystė OK MBM60 20.30 km 02:18:38 06:49 min/km 400
V V60 Kviecinskas Kęstutis Alytaus SRC Alytaus MBM60 20.30 km 02:29:01 07:20 min/km 331
V V60 Marozas Saulius Labirintas OK MBM60 20.30 km 02:54:08 08:34 min/km 165
V VE Ambrazas Ignas Sakas OK MBME 34.10 km 01:50:23 03:14 min/km 1100
V VE Dmukauskas Šarūnas Būdakalnis OK MBME 34.10 km 01:51:37 03:16 min/km 1088
V VE Juodišius Julius Fortūna OK MBME 34.10 km 01:54:57 03:22 min/km 1054
V VE Kavaliauskas Regimantas Telšiai OK MBME 34.10 km 01:56:17 03:24 min/km 1041
V VE Andrašiūnas Petras Sakas OK MBME 34.10 km 01:58:00 03:27 min/km 1024
V VE Kalvaitis Nojus SM Gaja/IOSK Bud Lond MBME 34.10 km 01:58:40 03:28 min/km 1017
V VE Valiauga Arnoldas VELOKLINIKA OSK MBME 34.10 km 02:16:13 03:59 min/km 843
V VE Griškonis Tomas Telšiai OK MBME 34.10 km 02:22:52 04:11 min/km 776
V VE Pilybas Egidijus Kopa OK MBME 34.10 km 02:28:20 04:20 min/km 722
V VE Streikus Tomas Dainava OK MBMA 29.20 km 02:09:01 04:25 min/km 690
V VE Kisielius Vytautas Kaunas MBME 34.10 km 02:36:43 04:35 min/km 638
V VE Malūkas Arūnas Telšiai OK MBMA 29.20 km 02:21:19 04:50 min/km 588
V VE Karaša Darius Ok Takas Kaunas MBME 34.10 km 02:42:56 04:46 min/km 576
V VE Jovaišas Kęstutis Dainava OK MBMA 29.20 km 02:24:05 04:56 min/km 566
V VE Macijauskas Ąžuolas Perkūnas OK MBME 34.10 km 02:51:27 05:01 min/km 491
V VE Trakimas Vytautas Fortūna OK MBME 34.10 km 02:52:35 05:03 min/km 480
V VE Valatka Paulius Takas OK MBMA 29.20 km 02:36:19 05:21 min/km 464
V VE Gaupšas Mantas Sakas OK MBMA 29.20 km 0
V VE Platakis Audrius Telšiai OK MBME 34.10 km 0