Bendroji grupė Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
Bendroji grupė Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
M M20 Puišytė Vytenė Būdakalnis OK MBW17 10.60 km 00:50:00 04:43 min/km 700
M M20 Žvirblytė Aušrinė Perkūnas OK MBW17 10.60 km 00:51:10 04:49 min/km 684
M M20 Siudikaitė Junda Rudamina OK MBW14 6.70 km 00:49:36 07:24 min/km 600
M M20 Kalvaitytė Patricija O! Klaipėda MBW14 6.70 km 00:56:57 08:30 min/km 511
M M20 Šimkutė Beatričė O! Klaipėda MBW14 6.70 km 00:56:57 08:30 min/km 511
M M20 Kisieliūtė Silvija Neringos SM MBW14 6.70 km 01:00:32 09:02 min/km 468
M M20 Denisovaitė Rugilė O! Klaipėda MBW17 10.60 km 01:17:39 07:19 min/km 313
M M20 Tėvelytė Eidvilė O! Klaipėda MBW17 10.60 km 01:17:39 07:19 min/km 313
M M20 Čiupaitė Ieva Perkūnas OK MBW17 10.60 km 01:43:03 09:43 min/km 10
M M20 Lukšytė Kotryna Perkūnas OK MBW17 10.60 km 02:09:04 12:10 min/km 10
M M20 Šimkonytė Greta Medeina OK MBW14 6.70 km 0
M M20 Šimkonytė Luknė Medeina OK MBW12 6.70 km 0
M M20 Siudikaitė Morta Rudamina OK MBW17 10.60 km 0
M M20 Umbrasaitė Justė Perkūnas OK MBWE 16.60 km 0
M M40 Reinartaitė Vaida Fortūna OK MBW40 13.20 km 01:18:15 05:55 min/km 720
M M40 Ranonienė Loreta Fortūna OK MBW40 13.20 km 01:59:38 09:03 min/km 339
M M40 Januškevičienė Asta Fortūna OK MBW40 13.20 km 0
M M40 Siudikienė Dalia Rudamina OK MBW40 13.20 km 0
M M60 Stanevičienė Rūta Labirintas OK MBW60 10.60 km 01:19:35 07:30 min/km 286
M M60 Deksnienė Salvinija Labirintas OK MBW60 10.60 km 01:26:24 08:09 min/km 190
M ME Andrašiūnienė Gabrielė Sakas OK MBWE 16.60 km 01:01:04 03:40 min/km 1000
M ME Paulauskienė Renata Medeina OK MBWE 16.60 km 01:11:32 04:18 min/km 829
M ME Arlauskienė Ramunė Būdakalnis OK MBWE 16.60 km 01:12:43 04:22 min/km 809
M ME Puišienė Roma Būdakalnis OK MBWE 16.60 km 01:15:04 04:31 min/km 771
M ME Viluckytė Aurelija Dviratauk Įdomiai MBWE 16.60 km 01:53:07 06:48 min/km 148
M ME Jasinavičiūtė Agnė Jokers - Santa Monica Networks MBWE 16.60 km 02:19:11 08:23 min/km 10
M ME Kalvaitytė Austėja Būdakalnis OK MBWE 16.60 km 0
M ME Mickuvienė Algirda Perkūnas OK MBWE 16.60 km 0
M ME Žilinskienė Kira Būdakalnis OK MBWE 16.60 km 0
V V20 Žigilėjus Vėjus Perkūnas OK MBM17 15.50 km 01:01:09 03:56 min/km 700
V V20 Šinkevičius Dovydas Panevėžio KKSC MBM20 16.60 km 01:09:21 04:10 min/km 674
V V20 Grikšas Justas Takas OK MBM17 15.50 km 01:14:55 04:50 min/km 542
V V20 Balna Rapolas Kopa OK MBM17 15.50 km 01:15:13 04:51 min/km 539
V V20 Gedminas Teodoras O! Klaipėda MBM14 10.60 km 01:13:13 06:54 min/km 450
V V20 Kalvaitis Aidis Būdakalnis OK/SM Gaja MBM20 16.60 km 01:27:20 05:15 min/km 434
V V20 Zaliauskas Juras Būdakalnis OK MBM12 6.70 km 00:52:00 07:45 min/km 360
V V20 Šliūželis Mykolas Alytaus SRC MBM17 15.50 km 01:32:05 05:56 min/km 346
V V20 Tomaševskij Mantas Perkūnas OK MBM17 15.50 km 01:32:06 05:56 min/km 346
V V20 Sriubas Vainius Perkūnas OK MBM14 10.60 km 01:33:08 08:47 min/km 328
V V20 Kalvaitis Oskaras O! Klaipėda MBM12 6.70 km 00:57:45 08:37 min/km 320
V V20 Karčiauskas Jonas SM Gaja MBM20 16.60 km 01:36:24 05:48 min/km 313
V V20 Mikalajūnas Matas Neringos SM MBM12 6.70 km 01:00:39 09:03 min/km 300
V V20 Valavičius Matas SM Gaja MBM12 6.70 km 01:01:43 09:12 min/km 293
V V20 Vaičius Aurelijus Kopa OK MBM17 15.50 km 01:52:25 07:15 min/km 113
V V20 Montvilovas Ignas Perkūnas OK MBM17 15.50 km 02:00:20 07:45 min/km 23
V V20 Kareckas Kimantas Panevėžio SC MBM17 15.50 km 0
V V20 Lukošius Nojus Perkūnas OK MBM17 15.50 km 0
V V20 Morkūnas Pijus SM Gaja MBM14 10.60 km 0
V V20 Puišys Tautvydas Būdakalnis OK MBM12 6.70 km 0
V V20 Sausaitis Arnas O! Klaipėda MBM14 10.60 km 0
V V40 Ambrazas Svajūnas Sakas OK MBM40 16.60 km 00:59:54 03:36 min/km 800
V V40 Jurgaitis Vaidas Sakas OK MBM40 16.60 km 01:00:00 03:36 min/km 799
V V40 Masilionis Remigijus Labirintas Vilnius MBM40 16.60 km 01:04:09 03:51 min/km 743
V V40 Grikšas Rolandas Takas OK MBM40 16.60 km 01:10:23 04:14 min/km 660
V V40 Kuzminskis Tomas Ąžuolas OK MBM40 16.60 km 01:12:02 04:20 min/km 638
V V40 Ranonis Gediminas Fortūna OK MBM40 16.60 km 01:16:46 04:37 min/km 575
V V40 Žilinskas Tautvydas Būdakalnis OK MBM40 16.60 km 01:18:48 04:44 min/km 548
V V40 Barzdžius Vytautas Sakas OK MBM40 16.60 km 01:21:11 04:53 min/km 516
V V40 Gudelis Arvydas Ramuma MBM40 16.60 km 01:28:19 05:19 min/km 420
V V40 Kazlauskas Tadas Fortūna OK MBM40 16.60 km 0
V V40 Kulikauskas Egidijus SK S-Sportas MBM40 16.60 km 0
V V40 Pralgauskis Danielius Takas OK MBM40 16.60 km 0
V V40 Rubaževičius Jurgis Fortūna OK MBM40 16.60 km 0
V V40 Šegžda Teisutis Takas OK MBM40 16.60 km 0
V V50 Kalvaitis Darius Būdakalnis OK MBM50 15.50 km 01:02:42 04:02 min/km 682
V V50 Siudikas Kęstutis Takas OK MBM50 15.50 km 01:03:10 04:04 min/km 677
V V50 Zaliauskas Vincas Būdakalnis OK MBM50 15.50 km 01:03:11 04:04 min/km 677
V V50 Tėvelis Ričardas O! Klaipėda MBM50 15.50 km 01:16:22 04:55 min/km 526
V V50 Sausaitis Mindaugas O! Klaipėda MBM50 15.50 km 01:22:07 05:17 min/km 460
V V50 Strumskis Mindaugas Perkūnas MBM50 15.50 km 01:22:10 05:18 min/km 459
V V50 Rudėnas Darius Apuokas OK MBM50 15.50 km 01:22:18 05:18 min/km 458
V V50 Kniukšta Romualdas Rudamina OK MBM50 15.50 km 01:25:08 05:29 min/km 425
V V50 Žilovas Devis Takas OK MBM50 15.50 km 01:35:31 06:09 min/km 307
V V50 Jurgelevičius Saulius Elektrenu keliau Vilnius MBM50 15.50 km 01:37:52 06:18 min/km 280
V V50 Kasevičius Edmundas Jaunystė OK MBM50 15.50 km 01:42:21 06:36 min/km 228
V V50 Jurgelevičius Audrius Elektrėnų keliautojų klubas MBM50 15.50 km 01:53:53 07:20 min/km 96
V V50 Arlauskas Robertas Fortūna OK MBM50 15.50 km 0
V V50 Šegžda Donatas Takas OK MBM50 15.50 km 0
V V60 Kazlauskas Donatas Saulė OK MBM60 13.20 km 01:10:02 05:18 min/km 600
V V60 Braziulis Vidas Jaunystė OK MBM60 13.20 km 01:31:20 06:55 min/km 418
V V60 Žemaitis Jonas Jaunystė OK MBM60 13.20 km 01:35:52 07:15 min/km 379
V V60 Marozas Saulius Labirintas OK MBM60 13.20 km 01:49:26 08:17 min/km 262
V V60 Kviecinskas Kęstutis Alytaus SRC Alytaus MBM60 13.20 km 0
V V60 Mickevičius Karolis Saulė OK MBM60 13.20 km 0
V V60 Sysas Algirdas Labirintas OK MBM60 13.20 km 0
V VE Maišelis Jonas Perkūnas OK MBME 19.50 km 00:52:03 02:40 min/km 1000
V VE Ambrazas Ignas Sakas OK MBME 19.50 km 00:53:55 02:45 min/km 964
V VE Kavaliauskas Regimantas Telšiai OK MBME 19.50 km 00:54:19 02:47 min/km 956
V VE Dmukauskas Šarūnas Būdakalnis OK MBME 19.50 km 00:54:43 02:48 min/km 949
V VE Juodišius Julius Fortūna OK MBME 19.50 km 00:55:39 02:51 min/km 931
V VE Andrašiūnas Petras Sakas OK MBME 19.50 km 00:59:38 03:03 min/km 854
V VE Valiauga Arnoldas VELOKLINIKA OSK MBME 19.50 km 01:01:41 03:09 min/km 815
V VE Kalvaitis Nojus SM Gaja/IOSK Bud Lond MBME 19.50 km 01:02:17 03:11 min/km 803
V VE Griškonis Tomas Telšiai OK MBME 19.50 km 01:03:00 03:13 min/km 790
V VE Platakis Audrius Telšiai OK MBME 19.50 km 01:02:58 03:13 min/km 790
V VE Pilybas Egidijus Kopa OK MBME 19.50 km 01:03:39 03:15 min/km 777
V VE Streikus Tomas Dainava OK MBMA 16.60 km 01:10:44 04:15 min/km 655
V VE Jovaišas Kęstutis Dainava OK MBMA 16.60 km 01:13:45 04:26 min/km 615
V VE Macijauskas Ąžuolas Perkūnas OK MBME 19.50 km 01:13:41 03:46 min/km 584
V VE Kisielius Vytautas Kaunas MBME 19.50 km 01:15:10 03:51 min/km 556
V VE Valatka Paulius Takas OK MBMA 16.60 km 01:20:20 04:50 min/km 527
V VE Gaupšas Mantas Sakas OK MBMA 16.60 km 01:33:29 05:37 min/km 351
V VE Čepokas Darius Neries kilpos MBMA 16.60 km 0
V VE Karaša Darius Ok Takas Kaunas MBME 19.50 km 0
V VE Malūkas Arūnas Telšiai OK MBMA 16.60 km 0
V VE Tomashewski Edward WEST MTBO TEAM MBME 19.50 km 0
V VE Trakimas Vytautas Fortūna OK MBME 19.50 km 0
V VE Zetmanis Aivis OK Azimuts MBME 19.50 km 0