Bendroji grupė Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
Bendroji grupė Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
M M20 Rubaževičiūtė Eglė Fortūna OK MBW21 17.50 km 01:04:11 03:40 min/km 973
M M20 Umbrasaitė Justė Perkūnas OK MBW21 17.50 km 01:13:41 04:12 min/km 821
M M20 Žvirblytė Aušrinė Perkūnas OK MBW17 11.20 km 00:41:54 03:44 min/km 700
M M20 Puišytė Vytenė Būdakalnis OK MBW17 11.20 km 00:43:34 03:53 min/km 672
M M20 Tėvelytė Eidvilė O! Klaipėda MBW17 11.20 km 00:58:03 05:10 min/km 430
M M20 Siudikaitė Morta Rudamina OK MBW17 11.20 km 01:02:28 05:34 min/km 356
M M20 Denisovaitė Rugilė O! Klaipėda MBW17 11.20 km 01:03:28 05:40 min/km 340
M M40 Siudikienė Dalia Rudamina OK MBW21 17.50 km 01:14:48 04:16 min/km 803
M M40 Ranonienė Loreta Fortūna OK MBW40 14.80 km 01:29:32 06:02 min/km 327
M M40 Januškevičienė Asta Fortūna OK MBW40 14.80 km 0
M M50 Rubaževičienė Giedrė Fortūna OK MBW40 14.80 km 01:00:09 04:03 min/km 640
M M60 Stanevičienė Rūta Labirintas OK MBW50 11.20 km 01:01:27 05:29 min/km 373
M M60 Deksnienė Salvinija Labirintas OK MBW50 11.20 km 01:04:07 05:43 min/km 329
M ME Andrašiūnienė Gabrielė Sakas OK MBW21 17.50 km 01:02:29 03:34 min/km 1000
M ME Arlauskienė Ramunė Būdakalnis OK MBW21 17.50 km 01:07:04 03:49 min/km 927
M ME Paulauskienė Renata Medeina OK MBW21 17.50 km 01:07:29 03:51 min/km 920
M ME Mickuvienė Algirda Perkūnas OK MBW21 17.50 km 01:08:51 03:56 min/km 898
M ME Michnovič Viktorija Perkūnas OK MBW21 17.50 km 01:12:32 04:08 min/km 839
M ME Puišienė Roma Būdakalnis OK MBW21 17.50 km 01:17:08 04:24 min/km 766
M ME Žilinskienė Kira Būdakalnis OK MBW21 17.50 km 01:24:30 04:49 min/km 648
M ME Griškonienė Aurelija Telšiai OK MBW21 17.50 km 01:28:06 05:02 min/km 590
M ME Jasinavičiūtė Agnė Jokers - Santa Monica Networks MBW21 17.50 km 01:38:59 05:39 min/km 416
V V20 Kalvaitis Aidis Būdakalnis OK/SM Gaja MBM21 19.50 km 01:10:52 03:38 min/km 676
V V20 Žigilėjus Vėjus Perkūnas OK MBM17 14.80 km 00:46:42 03:09 min/km 669
V V20 Lukošius Nojus Perkūnas OK MBM17 14.80 km 00:48:58 03:18 min/km 633
V V20 Balna Rapolas Kopa OK MBM17 14.80 km 00:49:37 03:21 min/km 623
V V20 Sausaitis Arnas O! Klaipėda MBM14 11.20 km 00:53:55 04:48 min/km 600
V V20 Sriubas Vainius Perkūnas OK MBM14 11.20 km 01:02:48 05:36 min/km 501
V V20 Grikšas Justas Takas OK MBM17 14.80 km 00:58:37 03:57 min/km 482
V V20 Budrys Džiugas SM Gaja MBM14 11.20 km 01:04:32 05:45 min/km 482
V V20 Zaliauskas Juras Būdakalnis OK MBM14 11.20 km 01:12:15 06:27 min/km 396
V V20 Montvilovas Ignas Perkūnas OK MBM17 14.80 km 01:09:43 04:42 min/km 309
V V20 Morkūnas Pijus SM Gaja MBM14 11.20 km 01:20:32 07:11 min/km 304
V V20 Vaičius Aurelijus Kopa OK MBM17 14.80 km 01:18:45 05:19 min/km 167
V V20 Puišys Tautvydas Būdakalnis OK MBM14 11.20 km 0
V V20 Šinkūnas Gvidas Alytaus SRC MBM17 14.80 km 0
V V40 Masilionis Remigijus Labirintas Vilnius MBM40 17.50 km 00:59:19 03:23 min/km 800
V V40 Rubaževičius Jurgis Fortūna OK MBM40 17.50 km 01:00:52 03:28 min/km 779
V V40 Grikšas Rolandas Takas OK MBM40 17.50 km 01:01:40 03:31 min/km 768
V V40 Jurgaitis Vaidas Sakas OK MBM40 17.50 km 01:01:42 03:31 min/km 768
V V40 Pralgauskis Danielius Takas OK MBM21 19.50 km 01:07:05 03:26 min/km 746
V V40 Žilinskas Tautvydas Būdakalnis OK MBM40 17.50 km 01:07:44 03:52 min/km 686
V V40 Ranonis Gediminas Fortūna OK MBM40 17.50 km 01:07:51 03:52 min/km 685
V V40 Kalvaitis Romandas O! Klaipėda MBM40 17.50 km 01:12:53 04:09 min/km 617
V V40 Gudelis Arvydas Ramuma MBM40 17.50 km 01:18:09 04:27 min/km 546
V V40 Kuzminskis Tomas Ąžuolas OK MBM40 17.50 km 01:19:41 04:33 min/km 525
V V40 Noreika Arūnas FOCUS Vilnius MBM40 17.50 km 01:21:55 04:40 min/km 495
V V40 Paliulis Evaldas Ind. MBM40 17.50 km 01:22:47 04:43 min/km 484
V V40 Paukštė Mindaugas O! Klaipėda MBM40 17.50 km 01:30:10 05:09 min/km 384
V V40 Šegžda Teisutis Takas OK MBM40 17.50 km 01:38:42 05:38 min/km 269
V V40 Stankūnas Tomas Klajūnas OK MBM40 17.50 km 0
V V50 Siudikas Kęstutis Takas OK MBM21 19.50 km 01:04:30 03:18 min/km 795
V V50 Kalvaitis Darius Būdakalnis OK MBM50 14.80 km 00:44:43 03:01 min/km 700
V V50 Kniukšta Romualdas Rudamina OK MBM50 14.80 km 00:50:16 03:23 min/km 613
V V50 Arlauskas Robertas Fortūna OK MBM50 14.80 km 00:52:44 03:33 min/km 575
V V50 Sausaitis Mindaugas O! Klaipėda MBM50 14.80 km 00:53:11 03:35 min/km 567
V V50 Zaliauskas Vincas Būdakalnis OK MBM50 14.80 km 00:53:51 03:38 min/km 557
V V50 Šegžda Donatas Takas OK MBM50 14.80 km 00:54:54 03:42 min/km 541
V V50 Rudėnas Darius Apuokas OK MBM50 14.80 km 00:57:11 03:51 min/km 505
V V50 Stunža Egidijus Oriens OK MBM50 14.80 km 01:00:06 04:03 min/km 459
V V50 Jurgelevičius Saulius Elektrenu keliau Vilnius MBM50 14.80 km 01:02:16 04:12 min/km 425
V V50 Kasevičius Edmundas Jaunystė OK MBM50 14.80 km 01:04:16 04:20 min/km 394
V V50 Docius Vilius OK Takas MBM50 14.80 km 01:15:06 05:04 min/km 224
V V50 Jurgelevičius Audrius Elektrėnų keliautojų klubas MBM50 14.80 km 01:23:56 05:40 min/km 86
V V60 Sysas Algirdas Labirintas OK MBM50 14.80 km 00:56:24 03:48 min/km 517
V V60 Kazlauskas Donatas Saulė OK MBM50 14.80 km 00:56:41 03:49 min/km 513
V V60 Žemaitis Jonas Jaunystė OK MBM50 14.80 km 01:05:31 04:25 min/km 374
V V60 Braziulis Vidas Jaunystė OK MBM50 14.80 km 01:11:23 04:49 min/km 283
V V60 Marozas Saulius Labirintas OK MBM50 14.80 km 01:27:30 05:54 min/km 30
V V60 Kviecinskas Kęstutis Alytaus SRC Alytaus MBM50 14.80 km 01:28:45 05:59 min/km 11
V VE Valiauga Arnoldas VELOKLINIKA OSK MBM21 19.50 km 00:53:31 02:44 min/km 1000
V VE Maišelis Jonas Perkūnas OK MBM21 19.50 km 00:55:01 02:49 min/km 972
V VE Juodišius Julius Fortūna OK MBM21 19.50 km 00:56:29 02:53 min/km 945
V VE Kalvaitis Nojus SM Gaja/IOSK Bud Lond MBM21 19.50 km 00:57:27 02:56 min/km 927
V VE Kavaliauskas Regimantas Telšiai OK MBM21 19.50 km 00:58:18 02:59 min/km 911
V VE Mickus Donatas Sakas OK MBM21 19.50 km 00:58:41 03:00 min/km 903
V VE Andrašiūnas Petras Sakas OK MBM21 19.50 km 00:59:32 03:03 min/km 888
V VE Petrovas Lukas Perkūnas OK MBM21 19.50 km 01:00:01 03:04 min/km 879
V VE Pilybas Egidijus Kopa OK MBM21 19.50 km 01:01:52 03:10 min/km 844
V VE Platakis Audrius Telšiai OK MBM21 19.50 km 01:03:16 03:14 min/km 818
V VE Trakimas Vytautas Fortūna OK MBM21 19.50 km 01:05:06 03:20 min/km 784
V VE Griškonis Tomas Telšiai OK MBM21 19.50 km 01:05:33 03:21 min/km 775
V VE Stunža Domas Oriens OK MBM21 19.50 km 01:07:57 03:29 min/km 730
V VE Petrulis Vitalijus Telšiai OK MBM21 19.50 km 01:08:42 03:31 min/km 716
V VE Valatka Paulius Takas OK MBM21 19.50 km 01:11:19 03:39 min/km 667
V VE Malūkas Arūnas Telšiai OK MBM21 19.50 km 01:13:00 03:44 min/km 636
V VE Jovaišas Kęstutis Dainava OK MBM21 19.50 km 01:20:12 04:06 min/km 501
V VE Bačkis Kastytis Montis Magia Klubas MBM21 19.50 km 01:20:21 04:07 min/km 499
V VE Čukauskas Vytenis TRItonas MBM21 19.50 km 01:24:06 04:18 min/km 429