Bendroji grupė Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
Bendroji grupė Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
M M20 Skripkauskaitė Skaistė O! Klaipėda MBW17 7.40 km 00:41:23 05:35 min/km 780
M M20 Tėvelytė Eidvilė O! Klaipėda MBW17 7.40 km 00:44:29 06:00 min/km 719
M M20 Denisovaitė Rugilė O! Klaipėda MBW17 7.40 km 00:46:28 06:16 min/km 679
M M20 Šimkutė Beatričė O! Klaipėda MBW17 7.40 km 00:47:36 06:25 min/km 657
M M20 Siudikaitė Morta Rudamina OK MBW21 8.10 km 01:03:39 07:51 min/km 260
M M20 Baltrušaitytė Rusnė O! Klaipėda MBW17 7.40 km 0
M M40 Siudikienė Dalia Rudamina OK MBW21 8.10 km 00:43:00 05:18 min/km 825
M M40 Ranonienė Loreta Fortūna OK MBW40 7.40 km 00:59:07 07:59 min/km 429
M M50 Rubaževičienė Giedrė Fortūna OK MBW40 7.40 km 00:40:23 05:27 min/km 800
M M50 Mauricė Eglė Fortūna OK MBW40 7.40 km 00:57:27 07:45 min/km 462
M M60 Deksnienė Salvinija Labirintas OK MBW40 7.40 km 00:46:31 06:17 min/km 678
M M60 Stanevičienė Rūta Labirintas OK MBW40 7.40 km 00:47:50 06:27 min/km 652
M ME Kalvaitytė Austėja Būdakalnis OK MBW21 8.10 km 00:36:35 04:30 min/km 1000
M ME Aleliūnienė Vesta S-Sportas MBW21 8.10 km 00:37:46 04:39 min/km 968
M ME Jasinavičiūtė Agnė Jokers - Santa Monica Networks MBW21 8.10 km 01:15:44 09:20 min/km 10
M ME Engstedt Rasa Devyni OK MBW21 8.10 km 0
V V20 Balna Rapolas Kopa OK MBM21 10.60 km 00:45:25 04:17 min/km 781
V V20 Riauka Simonas O! Klaipėda MBM21 10.60 km 00:45:47 04:19 min/km 771
V V20 Kalvaitis Aidis Būdakalnis OK/SM Gaja MBM21 10.60 km 00:45:52 04:19 min/km 769
V V20 Šliūželis Mykolas Alytaus SRC MBM17 8.10 km 00:39:06 04:49 min/km 625
V V20 Grikšas Justas Takas OK MBM17 8.10 km 00:40:09 04:57 min/km 598
V V20 Sausaitis Arnas O! Klaipėda MBM17 8.10 km 00:42:41 05:16 min/km 535
V V20 Vaičius Aurelijus Kopa OK MBM21 10.60 km 00:57:45 05:26 min/km 450
V V20 Gedminas Teodoras O! Klaipėda MBM17 8.10 km 00:48:05 05:56 min/km 400
V V20 Šinkūnas Gvidas Alytaus SRC MBM17 8.10 km 0
V V40 Rubaževičius Jurgis Fortūna OK MBM40 8.10 km 00:32:04 03:57 min/km 800
V V40 Ranonis Gediminas Fortūna OK MBM40 8.10 km 00:38:57 04:48 min/km 628
V V40 Barzdžius Vytautas Sakas OK MBM40 8.10 km 00:41:04 05:04 min/km 575
V V40 Šegžda Teisutis Takas OK MBM40 8.10 km 00:41:19 05:06 min/km 569
V V40 Grikšas Rolandas Takas OK MBM40 8.10 km 0
V V50 Kalvaitis Darius Būdakalnis OK MBM21 10.60 km 00:39:40 03:44 min/km 935
V V50 Siudikas Kęstutis Takas OK MBM21 10.60 km 00:45:29 04:17 min/km 779
V V50 Kniukšta Romualdas Rudamina OK MBM40 8.10 km 00:34:40 04:16 min/km 735
V V50 Tėvelis Ričardas O! Klaipėda MBM40 8.10 km 00:36:44 04:32 min/km 684
V V50 Šegžda Donatas Takas OK MBM40 8.10 km 00:40:33 05:00 min/km 588
V V50 Kasevičius Edmundas Jaunystė OK MBM40 8.10 km 00:41:16 05:05 min/km 570
V V50 Sausaitis Mindaugas O! Klaipėda MBM40 8.10 km 0
V V60 Braziulis Vidas Jaunystė OK MBM40 8.10 km 00:39:25 04:51 min/km 617
V V60 Kviecinskas Kęstutis Alytaus SRC Alytaus MBM40 8.10 km 00:52:59 06:32 min/km 278
V V60 Marozas Saulius Labirintas OK MBM40 8.10 km 00:55:23 06:50 min/km 218
V V60 Šeinauskas Jonas Bertas MBM40 8.10 km 01:04:02 07:54 min/km 10
V VE Kalvaitis Nojus SM Gaja/IOSK Bud Lond MBM21 10.60 km 00:37:15 03:30 min/km 1000
V VE Petrovas Lukas Perkūnas OK MBM21 10.60 km 00:39:33 03:43 min/km 938
V VE Pilybas Egidijus Kopa OK MBM21 10.60 km 00:39:55 03:45 min/km 928
V VE Trakimas Vytautas Fortūna OK MBM21 10.60 km 00:45:34 04:17 min/km 777
V VE Macijauskas Ąžuolas Perkūnas OK MBM21 10.60 km 00:45:42 04:18 min/km 773
V VE Valatka Paulius Takas OK MBM21 10.60 km 00:45:45 04:18 min/km 772
V VE Valauskas Gintautas Telšiai OK MBM21 10.60 km 00:48:44 04:35 min/km 692
V VE Rimša Justas Karšuva OK MBM21 10.60 km 0