Bendroji grupė Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
Bendroji grupė Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
M M20 Tėvelytė Eidvilė O! Klaipėda MBW17 8.20 km 00:38:33 04:42 min/km 715
M M20 Baltrušaitytė Rusnė O! Klaipėda MBW17 8.20 km 00:40:35 04:56 min/km 668
M M20 Denisovaitė Rugilė O! Klaipėda MBW17 8.20 km 00:40:50 04:58 min/km 663
M M20 Skripkauskaitė Skaistė O! Klaipėda MBW17 8.20 km 00:41:41 05:05 min/km 643
M M20 Šimkutė Beatričė O! Klaipėda MBW17 8.20 km 00:43:39 05:19 min/km 598
M M20 Siudikaitė Morta Rudamina OK MBW21 11.10 km 01:10:16 06:19 min/km 187
M M40 Siudikienė Dalia Rudamina OK MBW21 11.10 km 00:47:42 04:17 min/km 770
M M40 Ranonienė Loreta Fortūna OK MBW40 8.20 km 00:52:48 06:26 min/km 388
M M50 Rubaževičienė Giedrė Fortūna OK MBW40 8.20 km 00:34:51 04:15 min/km 800
M M50 Mauricė Eglė Fortūna OK MBW40 8.20 km 00:44:33 05:25 min/km 577
M M60 Stanevičienė Rūta Labirintas OK MBW40 8.20 km 00:43:44 05:20 min/km 596
M M60 Deksnienė Salvinija Labirintas OK MBW40 8.20 km 00:44:35 05:26 min/km 577
M ME Aleliūnienė Vesta S-Sportas MBW21 11.10 km 00:38:46 03:29 min/km 1000
M ME Kalvaitytė Austėja Būdakalnis OK MBW21 11.10 km 00:40:47 03:40 min/km 948
M ME Engstedt Rasa Devyni OK MBW21 11.10 km 00:59:38 05:22 min/km 462
M ME Jasinavičiūtė Agnė Jokers - Santa Monica Networks MBW21 11.10 km 0
V V20 Balna Rapolas Kopa OK MBM21 12.90 km 00:40:31 03:08 min/km 898
V V20 Riauka Simonas O! Klaipėda MBM21 12.90 km 00:44:14 03:25 min/km 797
V V20 Kalvaitis Aidis Būdakalnis OK/SM Gaja MBM21 12.90 km 00:44:40 03:27 min/km 785
V V20 Šliūželis Mykolas Alytaus SRC MBM17 11.10 km 00:45:22 04:05 min/km 665
V V20 Grikšas Justas Takas OK MBM17 11.10 km 00:46:18 04:10 min/km 646
V V20 Sausaitis Arnas O! Klaipėda MBM17 11.10 km 00:48:06 04:20 min/km 609
V V20 Šinkūnas Gvidas Alytaus SRC MBM17 11.10 km 00:49:13 04:26 min/km 586
V V20 Gedminas Teodoras O! Klaipėda MBM17 11.10 km 00:53:00 04:46 min/km 508
V V20 Vaičius Aurelijus Kopa OK MBM21 12.90 km 00:56:36 04:23 min/km 461
V V40 Rubaževičius Jurgis Fortūna OK MBM40 11.10 km 00:38:50 03:29 min/km 800
V V40 Grikšas Rolandas Takas OK MBM40 11.10 km 00:39:15 03:32 min/km 791
V V40 Šegžda Teisutis Takas OK MBM40 11.10 km 00:45:22 04:05 min/km 665
V V40 Barzdžius Vytautas Sakas OK MBM40 11.10 km 00:46:30 04:11 min/km 642
V V40 Ranonis Gediminas Fortūna OK MBM40 11.10 km 00:48:41 04:23 min/km 597
V V50 Kalvaitis Darius Būdakalnis OK MBM21 12.90 km 00:38:47 03:00 min/km 945
V V50 Tėvelis Ričardas O! Klaipėda MBM40 11.10 km 00:39:25 03:33 min/km 788
V V50 Kniukšta Romualdas Rudamina OK MBM40 11.10 km 00:41:48 03:45 min/km 739
V V50 Sausaitis Mindaugas O! Klaipėda MBM40 11.10 km 00:49:24 04:27 min/km 582
V V50 Kasevičius Edmundas Jaunystė OK MBM40 11.10 km 00:49:53 04:29 min/km 572
V V50 Šegžda Donatas Takas OK MBM40 11.10 km 00:54:55 04:56 min/km 469
V V50 Siudikas Kęstutis Takas OK MBM21 12.90 km 0
V V60 Braziulis Vidas Jaunystė OK MBM40 11.10 km 00:54:34 04:54 min/km 476
V V60 Marozas Saulius Labirintas OK MBM40 11.10 km 00:55:37 05:00 min/km 454
V V60 Kviecinskas Kęstutis Alytaus SRC Alytaus MBM40 11.10 km 01:07:51 06:06 min/km 202
V V60 Šeinauskas Jonas Bertas MBM40 11.10 km 01:43:47 09:20 min/km 10
V VE Petrovas Lukas Perkūnas OK MBM21 12.90 km 00:36:46 02:51 min/km 1000
V VE Kalvaitis Nojus SM Gaja/IOSK Bud Lond MBM21 12.90 km 00:38:17 02:58 min/km 959
V VE Pilybas Egidijus Kopa OK MBM21 12.90 km 00:38:23 02:58 min/km 956
V VE Macijauskas Ąžuolas Perkūnas OK MBM21 12.90 km 00:40:12 03:06 min/km 907
V VE Trakimas Vytautas Fortūna OK MBM21 12.90 km 00:44:43 03:27 min/km 784
V VE Valauskas Gintautas Telšiai OK MBM21 12.90 km 00:46:09 03:34 min/km 745
V VE Rimša Justas Karšuva OK MBM21 12.90 km 00:54:26 04:13 min/km 519
V VE Valatka Paulius Takas OK MBM21 12.90 km 00:58:09 04:30 min/km 418