Bendroji grupė Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
Bendroji grupė Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
M M20 Umbrasaitė Justė Perkūnas OK MBD21 10.70 km 01:08:11 06:22 min/km 775
M M20 Žvirblytė Aušrinė Perkūnas OK MBD17 7.00 km 00:50:05 07:09 min/km 770
M M20 Puišytė Vytenė Būdakalnis OK MBD17 7.00 km 00:51:30 07:21 min/km 748
M M20 Poreitere Ramona Ind. MBD17 7.00 km 00:52:09 07:27 min/km 738
M M20 Šimkutė Beatričė O! Klaipėda MBD14 5.20 km 00:43:26 08:21 min/km 550
M M20 Kalvaitytė Patricija O! Klaipėda MBD14 5.20 km 00:47:27 09:07 min/km 499
M M20 Baltrušaitytė Rusnė O! Klaipėda MBD14 5.20 km 00:49:10 09:27 min/km 477
M M20 Skripkauskaitė Skaistė O! Klaipėda MBD14 5.20 km 00:53:16 10:14 min/km 425
M M20 Siudikaitė Morta Rudamina OK MBD17 7.00 km 01:24:29 12:04 min/km 241
M M20 Šimkonytė Greta Medeina OK MBD14 5.20 km 01:09:09 13:17 min/km 224
M M20 Denisovaitė Rugilė O! Klaipėda MBD17 7.00 km 01:26:32 12:21 min/km 210
M M20 Tėvelytė Eidvilė O! Klaipėda MBD17 7.00 km 01:30:30 12:55 min/km 149
M M20 Šimkonytė Luknė Medeina OK MBD12 5.20 km 01:50:06 21:10 min/km 10
M M40 Siudikienė Dalia Rudamina OK MBD40 8.60 km 00:54:03 06:17 min/km 880
M M40 Januškevičienė Asta Fortūna OK MBD40 8.60 km 00:56:15 06:32 min/km 844
M M40 Šimkonienė Asta Medeina OK MBD40 8.60 km 00:58:15 06:46 min/km 812
M M40 Reinartaitė Vaida Fortūna OK MBD40 8.60 km 01:03:12 07:20 min/km 731
M M40 Venelaine Marje Saue Tammed MBD40 8.60 km 01:09:11 08:02 min/km 634
M M40 Ranonienė Loreta Fortūna OK MBD40 8.60 km 01:26:15 10:01 min/km 356
M M50 Rubaževičienė Giedrė Fortūna OK MBD40 8.60 km 01:15:00 08:43 min/km 539
M M60 Deksnienė Salvinija Labirintas OK MBD60 6.20 km 00:59:01 09:31 min/km 528
M M60 Stanevičienė Rūta Labirintas OK MBD60 6.20 km 01:04:41 10:25 min/km 477
M ME Andrašiūnienė Gabrielė Sakas OK MBD21 10.70 km 00:52:39 04:55 min/km 1100
M ME Saarinen Henna Koovee MBD21 10.70 km 01:04:07 05:59 min/km 860
M ME Mickuvienė Algirda Perkūnas OK MBD21 10.70 km 01:04:13 06:00 min/km 858
M ME Aleliūnienė Vesta S-Sportas MBD21 10.70 km 01:06:23 06:12 min/km 813
M ME Zobena Dina OK Kāpa MBD21 10.70 km 01:07:04 06:16 min/km 799
M ME Kalvaitytė Austėja Būdakalnis OK MBD21 10.70 km 01:17:02 07:11 min/km 591
M ME Žilinskienė Kira Būdakalnis OK MBD21 10.70 km 01:53:51 10:38 min/km 10
M ME Puišienė Roma Būdakalnis OK MBD21 10.70 km 0
V V20 Žigilėjus Vėjus Perkūnas OK MBH17 8.60 km 00:44:22 05:09 min/km 660
V V20 Lukošius Nojus Perkūnas OK MBH17 8.60 km 00:48:45 05:40 min/km 595
V V20 Sausaitis Arnas O! Klaipėda MBH14 5.20 km 00:36:26 07:00 min/km 495
V V20 Balna Rapolas Kopa OK MBH17 8.60 km 00:59:49 06:57 min/km 430
V V20 Vaičius Aurelijus Kopa OK MBH17 8.60 km 01:02:58 07:19 min/km 383
V V20 Šliūželis Mykolas Alytaus SRC MBH17 8.60 km 01:05:57 07:40 min/km 339
V V20 Šinkūnas Gvidas Alytaus SRC MBH17 8.60 km 01:09:01 08:01 min/km 293
V V20 Čākurs Edijs Naukšēni MBH17 8.60 km 01:09:41 08:06 min/km 283
V V20 Kalvaitis Oskaras O! Klaipėda MBH12 5.20 km 00:52:13 10:02 min/km 281
V V20 Grikšas Justas Takas OK MBH17 8.60 km 01:10:26 08:11 min/km 272
V V20 Gedminas Teodoras O! Klaipėda MBH14 5.20 km 00:55:59 10:45 min/km 229
V V20 Riauka Simonas O! Klaipėda MBH21 11.70 km 01:33:17 07:58 min/km 70
V V20 Kalvaitis Aidis Būdakalnis OK/SM Gaja MBH21 11.70 km 01:47:12 09:09 min/km 10
V V20 Karčiauskas Jonas SM Gaja MBH21 11.70 km 01:43:48 08:52 min/km 10
V V20 Puišys Tautvydas Būdakalnis OK MBH14 5.20 km 01:17:19 14:52 min/km 10
V V40 Ambrazas Svajūnas Sakas OK MBH40 10.70 km 00:54:08 05:03 min/km 880
V V40 Jurgaitis Vaidas Sakas OK MBH40 10.70 km 00:57:18 05:21 min/km 829
V V40 Kazlauskas Tadas Fortūna OK MBH40 10.70 km 01:01:10 05:42 min/km 766
V V40 Aibast Erik Tammed MBH40 10.70 km 01:02:09 05:48 min/km 750
V V40 Grikšas Rolandas Takas OK MBH40 10.70 km 01:05:02 06:04 min/km 703
V V40 Klicner Tomas Sakas OK MBH50 9.10 km 01:02:20 06:50 min/km 679
V V40 Kulikauskas Egidijus SK S-Sportas MBH40 10.70 km 01:06:53 06:15 min/km 673
V V40 Rubaževičius Jurgis Fortūna OK MBH40 10.70 km 01:11:14 06:39 min/km 602
V V40 Ranonis Gediminas Fortūna OK MBH40 10.70 km 01:13:16 06:50 min/km 569
V V40 Šegžda Teisutis Takas OK MBH40 10.70 km 01:17:56 07:17 min/km 493
V V40 Barzdžius Vytautas Sakas OK MBH40 10.70 km 01:19:33 07:26 min/km 467
V V40 Grigusevičius Andrius Rudamina OK MBH40 10.70 km 01:23:11 07:46 min/km 408
V V40 Žilinskas Tautvydas Būdakalnis OK MBH40 10.70 km 01:29:11 08:20 min/km 310
V V50 Kniukšta Romualdas Rudamina OK MBH50 9.10 km 00:55:46 06:07 min/km 770
V V50 Kalvaitis Darius Būdakalnis OK MBH40 10.70 km 01:01:30 05:44 min/km 760
V V50 Tarlap Tarmo Porter Racing MBH50 9.10 km 00:58:13 06:23 min/km 736
V V50 Siudikas Kęstutis Takas OK MBH50 9.10 km 00:59:02 06:29 min/km 725
V V50 Kokoriss Valdis Mona MBH50 9.10 km 01:00:00 06:35 min/km 712
V V50 Venelaine Margus LSF PT MBH50 9.10 km 01:00:40 06:40 min/km 702
V V50 Tėvelis Ričardas O! Klaipėda MBH50 9.10 km 01:03:59 07:01 min/km 657
V V50 Šegžda Donatas Takas OK MBH50 9.10 km 01:06:23 07:17 min/km 623
V V50 Zaliauskas Vincas Būdakalnis OK MBH40 10.70 km 01:12:30 06:46 min/km 581
V V50 Čākurs Didzis Naukšēni MBH50 9.10 km 01:10:09 07:42 min/km 571
V V50 Poreiters Didzis Ind. MBH50 9.10 km 01:10:17 07:43 min/km 570
V V50 Kasevičius Edmundas Jaunystė OK MBH50 9.10 km 01:11:16 07:49 min/km 556
V V50 Strumskis Mindaugas Perkūnas MBH50 9.10 km 01:12:14 07:56 min/km 543
V V50 Sausaitis Mindaugas O! Klaipėda MBH50 9.10 km 01:12:42 07:59 min/km 536
V V50 Jurgelevičius Saulius Elektrenu keliau Vilnius MBH50 9.10 km 01:18:08 08:35 min/km 461
V V50 Bričonoks Paulis OK Kāpa MBH60 8.60 km 01:06:15 07:42 min/km 334
V V50 Rudėnas Darius Apuokas OK MBH50 9.10 km 01:27:33 09:37 min/km 331
V V50 Pirktiņš Andis OK KO MBH60 8.60 km 01:08:15 07:56 min/km 305
V V50 Jurgelevičius Audrius Elektrėnų keliautojų klubas MBH50 9.10 km 01:45:31 11:35 min/km 83
V V60 Kazlauskas Donatas Saulė OK MBH60 8.60 km 00:58:05 06:45 min/km 456
V V60 Braziulis Vidas Jaunystė OK MBH60 8.60 km 01:06:10 07:41 min/km 336
V V60 Sysas Algirdas Labirintas OK MBH60 8.60 km 01:07:59 07:54 min/km 309
V V60 Marozas Saulius Labirintas OK MBH60 8.60 km 01:18:36 09:08 min/km 151
V V60 Kviecinskas Kęstutis Alytaus SRC Alytaus MBH60 8.60 km 01:25:57 09:59 min/km 41
V V60 Šeinauskas Jonas Bertas MBH60 8.60 km 01:53:39 13:12 min/km 10
V V60 Žemaitis Jonas Jaunystė OK MBH60 8.60 km 0
V VE Maišelis Jonas Perkūnas OK MBH21 11.70 km 00:48:10 04:07 min/km 1100
V VE Erm Tõnis TAOK MBH21 11.70 km 00:51:11 04:22 min/km 1031
V VE Dmukauskas Šarūnas Būdakalnis OK MBH21 11.70 km 00:52:48 04:30 min/km 994
V VE Juodišius Julius Fortūna OK MBH21 11.70 km 00:53:16 04:33 min/km 984
V VE Kavaliauskas Regimantas Telšiai OK MBH21 11.70 km 00:53:48 04:35 min/km 971
V VE Ambrazas Ignas Sakas OK MBH21 11.70 km 00:54:02 04:37 min/km 966
V VE Sarksna Andris Ogre OK/SC MBH21 11.70 km 00:54:25 04:39 min/km 957
V VE Pyykönen Pasi Kankaanpään Suunnistajat MBH21 11.70 km 00:55:17 04:43 min/km 937
V VE Kalvaitis Nojus SM Gaja/IOSK Bud Lond MBH21 11.70 km 00:56:22 04:49 min/km 913
V VE Roose Riivo COB MBH21 11.70 km 00:56:32 04:49 min/km 909
V VE Andrašiūnas Petras Sakas OK MBH21 11.70 km 00:57:19 04:53 min/km 891
V VE Petrovas Lukas Perkūnas OK MBH21 11.70 km 00:57:22 04:54 min/km 890
V VE Pilybas Egidijus Kopa OK MBH21 11.70 km 01:00:01 05:07 min/km 829
V VE Malsroos Lauri Estonian MTBO Team MBH21 11.70 km 01:00:27 05:10 min/km 819
V VE Platakis Audrius Telšiai OK MBH21 11.70 km 01:00:36 05:10 min/km 816
V VE Bričonoks Edgars OK Kāpa MBH21 11.70 km 01:00:45 05:11 min/km 813
V VE Mickus Dovydas Perkūnas OK MBH21 11.70 km 01:01:08 05:13 min/km 804
V VE Lasmanis Mārtiņš Auseklis IK MBH40 10.70 km 01:03:39 05:56 min/km 725
V VE Macijauskas Ąžuolas Perkūnas OK MBH21 11.70 km 01:08:33 05:51 min/km 634
V VE Stupelis Rimvydas Telšiai OK MBH21 11.70 km 01:15:21 06:26 min/km 479
V VE Buožys Egidijus Telšiai OK MBH21 11.70 km 01:15:35 06:27 min/km 474
V VE Streikus Tomas Dainava OK MBH21 11.70 km 01:16:07 06:30 min/km 462
V VE Kisielius Vytautas Kaunas MBH21 11.70 km 01:18:26 06:42 min/km 409
V VE Valatka Paulius Takas OK MBH21 11.70 km 01:19:13 06:46 min/km 391
V VE Trakimas Vytautas Fortūna OK MBH21 11.70 km 01:24:03 07:11 min/km 281
V VE Zdanavičius Tomas Dainava OK MBH21 11.70 km 01:25:53 07:20 min/km 239
V VE Gaupšas Mantas Sakas OK MBH21 11.70 km 01:30:20 07:43 min/km 137
V VE Antanavičius Kęstutis Telšiai OK MBH21 11.70 km 0
V VE Malūkas Arūnas Telšiai OK MBH21 11.70 km 0
V VE Zinkevičius Vaidotas Takas OK MBH21 11.70 km 0