Bendroji grupė Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
Bendroji grupė Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
M M20 Poreitere Ramona Ind. DM17 4.60 km 00:27:46 06:02 min/km 800
M M20 Grauda Eva A2 DM17 4.60 km 00:28:28 06:11 min/km 780
M M20 Tėvelytė Eidvilė O! Klaipėda DM17 4.60 km 00:32:36 07:05 min/km 661
M M20 Denisovaitė Rugilė O! Klaipėda DM17 4.60 km 00:33:08 07:12 min/km 645
M M20 Kisieliūtė Silvija Neringos SM DM17 4.60 km 00:41:37 09:02 min/km 401
M M20 Aleliūnaitė Irmantė Bernatonio dviračių akademija DM14 3.20 km 0
M M20 Ošāne Annija A2 DM14 3.20 km 0
M M40 Paulauskienė Renata Medeina OK DM 4.90 km 00:31:29 06:25 min/km 840
M M40 Januškevičienė Asta Fortūna OK DM40 4.60 km 00:31:37 06:52 min/km 689
M M40 Rubaževičienė Giedrė Fortūna OK DM40 4.60 km 00:35:31 07:43 min/km 577
M M40 Ranonienė Loreta Fortūna OK DM40 4.60 km 00:55:49 12:08 min/km 10
M M50 Lūkina Ilze Siguldas takas DM50 4.10 km 00:45:26 11:04 min/km 560
M M50 Sausaitis Teresa O! Klaipėda DM50 4.10 km 00:53:34 13:03 min/km 460
M M60 Deksnienė Salvinija Labirintas OK DM60 3.50 km 00:32:29 09:16 min/km 480
M M60 Stanevičienė Rūta Labirintas OK DM60 3.50 km 00:33:44 09:38 min/km 462
M ME Arlauskienė Ramunė Būdakalnis OK DM 4.90 km 00:27:09 05:32 min/km 1000
M ME Andrašiūnienė Gabrielė Sakas OK DM 4.90 km 00:28:02 05:43 min/km 967
M ME Umbrasaitė Justė Perkūnas OK DM 4.90 km 00:29:42 06:03 min/km 906
M ME Žilinskienė Kira Būdakalnis OK DM 4.90 km 00:33:40 06:52 min/km 760
M ME Styrienė Agnė Būdakalnis OK DM 4.90 km 00:34:10 06:58 min/km 742
M ME Martušytė Monika Dainava OK DM 4.90 km 00:34:14 06:59 min/km 739
M ME Zobena Dina OK Kāpa DM 4.90 km 00:34:23 07:01 min/km 734
M ME Dambrauskaitė Eglė SM Gaja DM 4.90 km 00:35:21 07:12 min/km 698
M ME Kalvaitytė Austėja Būdakalnis OK DM 4.90 km 01:03:30 12:57 min/km 10
M ME Mickevičiūtė-Juodišienė Karolina Fortūna OK DM 4.90 km 0
V V20 Jurgaitis Martynas Sakas OK DV 6.30 km 00:33:21 05:17 min/km 778
V V20 Lukošius Nojus Perkūnas OK DV17 4.90 km 00:26:10 05:20 min/km 700
V V20 Šinkevičius Dovydas Panevėžio KKSC DV 6.30 km 00:37:18 05:55 min/km 633
V V20 Šliūželis Mykolas Alytaus SRC DV17 4.90 km 00:30:39 06:15 min/km 580
V V20 Andersons Jekabs Toms Ogre OK/SC DV17 4.90 km 00:30:46 06:16 min/km 577
V V20 Mežsargs Mārtiņš A2 DV17 4.90 km 00:32:33 06:38 min/km 529
V V20 Sausaitis Arnas O! Klaipėda DV14 4.10 km 00:25:20 06:10 min/km 500
V V20 Balna Rapolas Kopa OK DV17 4.90 km 00:34:15 06:59 min/km 484
V V20 Strakšs Artūrs A2 DV17 4.90 km 00:35:34 07:15 min/km 449
V V20 Sriubas Vainius Perkūnas OK DV14 4.10 km 00:31:19 07:38 min/km 382
V V20 Lūkins Ronalds Siguldas takas DV 6.30 km 00:45:11 07:10 min/km 344
V V20 Čākurs Edijs Naukšēni DV17 4.90 km 00:41:52 08:32 min/km 280
V V20 Šinkūnas Gvidas Alytaus SRC DV17 4.90 km 00:41:57 08:33 min/km 278
V V20 Vaičius Aurelijus Kopa OK DV17 4.90 km 00:43:13 08:49 min/km 244
V V20 Poreiters Adrians Ind. DV14 4.10 km 00:48:01 11:42 min/km 52
V V20 Valavičius Matas SM Gaja DV14 4.10 km 00:49:37 12:06 min/km 21
V V20 Brēmanis Artūrs Siguldas sporta skola DV17 4.90 km 00:56:16 11:28 min/km 10
V V20 Kalvaitis Aidis Būdakalnis OK/SM Gaja DV 6.30 km 00:55:58 08:53 min/km 10
V V20 Poreiters Marts Ind. DV14 4.10 km 00:53:58 13:09 min/km 10
V V40 Rubaževičius Jurgis Fortūna OK DV40 5.60 km 00:30:14 05:23 min/km 800
V V40 Grašys Mindaugas Perkūnas OK DV40 5.60 km 00:31:02 05:32 min/km 779
V V40 Masilionis Remigijus Labirintas Vilnius DV40 5.60 km 00:31:16 05:35 min/km 773
V V40 Jurgaitis Vaidas Sakas OK DV40 5.60 km 00:31:52 05:41 min/km 757
V V40 Čaplikas Laimonas Takas OK DV40 5.60 km 00:33:09 05:55 min/km 723
V V40 Ranonis Gediminas Fortūna OK DV40 5.60 km 00:35:34 06:21 min/km 659
V V40 Žvirblis Arvydas OK Fortuna Vilnius DV40 5.60 km 00:37:36 06:42 min/km 605
V V40 Žilinskas Tautvydas Būdakalnis OK DV50 4.60 km 00:28:09 06:07 min/km 512
V V40 Rusteika Remigijus O! Klaipėda DV40 5.60 km 00:44:30 07:56 min/km 422
V V40 Stankūnas Tomas Klajūnas OK DV40 5.60 km 00:54:22 09:42 min/km 161
V V40 Aleliūnas Irmantas ind. DV50 4.60 km 0
V V40 Buivydas Audrius Kopa OK DV40 5.60 km 0
V V40 Kazlauskas Tadas Fortūna OK DV 6.30 km 0
V V50 Tėvelis Ričardas O! Klaipėda DV50 4.60 km 00:24:32 05:20 min/km 600
V V50 Jamcukc Igor Auseklis IK DV50 4.60 km 00:25:15 05:29 min/km 582
V V50 Kalvaitis Darius Būdakalnis OK DV50 4.60 km 00:25:56 05:38 min/km 566
V V50 Sausaitis Mindaugas O! Klaipėda DV50 4.60 km 00:27:39 06:00 min/km 524
V V50 Čākurs Didzis Naukšēni DV50 4.60 km 00:28:33 06:12 min/km 502
V V50 Arlauskas Robertas Fortūna OK DV50 4.60 km 00:28:51 06:16 min/km 494
V V50 Klicner Tomas Sakas OK DV50 4.60 km 00:30:01 06:31 min/km 466
V V50 Kniukšta Romualdas Rudamina OK DV50 4.60 km 00:30:11 06:33 min/km 462
V V50 Žilovas Devis Takas OK DV50 4.60 km 00:30:30 06:37 min/km 454
V V50 Zaliauskas Vincas Būdakalnis OK DV50 4.60 km 00:31:59 06:57 min/km 418
V V50 Kasevičius Edmundas Jaunystė OK DV50 4.60 km 00:32:47 07:07 min/km 398
V V50 Kesa Margus Saulė OK DV50 4.60 km 00:35:55 07:48 min/km 322
V V50 Kasiulevičius Rimvydas Kopa OK DV60 4.10 km 00:34:33 08:25 min/km 318
V V50 Jurgelevičius Saulius Elektrenu keliau Vilnius DV50 4.60 km 00:36:09 07:51 min/km 316
V V50 Jurgelevičius Audrius Elektrėnų keliautojų klubas DV50 4.60 km 00:44:29 09:40 min/km 112
V V50 Poreiters Didzis Ind. DV50 4.60 km 00:44:36 09:41 min/km 109
V V50 Grikšas Rolandas Takas OK DV40 5.60 km 0
V V60 Mickevičius Karolis Saulė OK DV50 4.60 km 00:32:33 07:04 min/km 404
V V60 Sysas Algirdas Labirintas OK DV60 4.10 km 00:30:20 07:23 min/km 401
V V60 Braziulis Vidas Jaunystė OK DV60 4.10 km 00:35:54 08:45 min/km 291
V V60 Kazlauskas Donatas Saulė OK DV60 4.10 km 00:36:31 08:54 min/km 279
V V60 Marozas Saulius Labirintas OK DV60 4.10 km 00:37:08 09:03 min/km 267
V V60 Šeinauskas Jonas Bertas DV60 4.10 km 00:38:30 09:23 min/km 240
V V60 Kviecinskas Kęstutis Alytaus SRC Alytaus DV60 4.10 km 0
V VE Kalvaitis Nojus SM Gaja/IOSK Bud Lond DV 6.30 km 00:27:17 04:19 min/km 1000
V VE Mickus Dovydas Perkūnas OK DV 6.30 km 00:27:51 04:25 min/km 979
V VE Maišelis Jonas Perkūnas OK DV 6.30 km 00:30:19 04:48 min/km 889
V VE Heinols Atis A2 DV 6.30 km 00:30:44 04:52 min/km 874
V VE Žigilėjus Aidas Perkūnas OK DV 6.30 km 00:31:28 04:59 min/km 847
V VE Gvildys Jonas Vytautas Medeina OK DV 6.30 km 00:32:23 05:08 min/km 813
V VE Stunža Domas Oriens OK DV 6.30 km 00:34:09 05:25 min/km 748
V VE Šumskas Gytis Sakas OK DV 6.30 km 00:37:09 05:53 min/km 638
V VE Pabrėža Ramūnas Jaunystė OK DV 6.30 km 00:37:14 05:54 min/km 635
V VE Kalvaitis Danius Būdakalnis OK DV 6.30 km 00:38:58 06:11 min/km 572
V VE Karaša Darius Ok Takas Kaunas DV 6.30 km 00:39:49 06:19 min/km 541
V VE Zdanavičius Tomas Dainava OK DV 6.30 km 00:39:57 06:20 min/km 536
V VE Juodišius Julius Fortūna OK DV 6.30 km 00:41:31 06:35 min/km 478
V VE Dainauskas Dovydas Dainava OK DV 6.30 km 00:42:00 06:40 min/km 461
V VE Pocevičius Mantas Sakas OK DV40 5.60 km 00:43:57 07:50 min/km 437
V VE Valatka Paulius Takas OK DV 6.30 km 00:45:56 07:17 min/km 316
V VE Stankevič Robertas O! Klaipėda DV 6.30 km 00:52:46 08:22 min/km 66
V VE Bakutis Dangis Rudamina OK DV 6.30 km 00:54:15 08:36 min/km 12
V VE Docius Šarūnas Javonis OK DV 6.30 km 01:11:32 11:21 min/km 10
V VE Gaupšas Mantas Sakas OK DV 6.30 km 00:55:02 08:44 min/km 10
V VE Macijauskas Ąžuolas Perkūnas OK DV 6.30 km 01:06:00 10:28 min/km 10
V VE Petravičius Rokas Sakas OK DV 6.30 km 00:55:26 08:47 min/km 10
V VE Čiapas Agnius Arboro OK DV 6.30 km 0
V VE Dmukauskas Šarūnas Būdakalnis OK DV 6.30 km 0
V VE Lasmanis Mārtiņš Auseklis IK DV 6.30 km 0
V VE Rimša Justas Karšuva OK DV 6.30 km 0